I’m not particularly interested of being a party-queen.
Instead, I prefer being the one who kicks off a party.

Во главе будущего
В жизни обладать этой продукции и лучше

Легко управлять, низкие энергетические затраты, напоминание интеллектуального звука


User-friendly | Low Energy Consumption | Smart Voice Prompt
Extensive Compatibility

132wh (зарядное напряжение AC220V50-60HZ)- при полном напряжении максимальная дальность плавания составляет 23 км, можно заряжать 2000 раз, составляет 4 раз простой литиевой батареи, время пользования больше 3 раз; безопасно и надежно, не гореть, не взорвать, безопасно и имеется больше гарантии
| 18km/h | 120kg | 1° | 90min |
| Maximum Speed | Weight Limit | Power Consumption/100km | Charge Time |

| Максимальная часовая скорость | Около 18 км / ч. |
| Дальность плавания | Около18-23км(В зависимости от веса тела пользователя и окружающей температуры ) |
| Максимальная величина угла подъема | Около 15° (Для пользователя, вес тела которого 60 кг, реальная проверка на дороге может достигать 18°) |
| Батареи | При 130 Вт литиевая батарея(Предохранительный лист обладает балансировочной функцией ) |
| Напряжение | AC 220V 50-60Hz |
| Время заряда | 130Wh: Около 90 мин(За 60 мин можно зарядить 80% ) |
| Размер | 450*392*163mm |
| Расстояние подножки от земли | 115mm (when dismounted) |
| Пригодная температура | градусов ~ 40 градусов ниже нуля (Самая пригодная температура для применения 20~30 градусов) |
| Размер шины | Ф360 mm |
| Собственный вес машины | 10.0kg |
| Типовые детали | Зарядник |
| Подобранные детали | Вспомогательное колесо, автомобильный зарядник, рюкзак |
